- 뉴스
- 시정소식
[경산·청도지역구 실시간 개표 현황]
최종, 한나라당 최경환 후보(78.4%) 당선 확정,
기사입력 2008-04-09 오후 6:41:38
| |
※ 오후 10시 00분 경산·청도 합계 (최종)
- 한나라당 최경환 후보 당선 확정
1위 한나라당 최경환 후보 - 78.4% 74,371표
2위 통합민주당 서헌성 후보 - 9.8% 9,327표
3위 진보신당 김영수 후보통합민주당 - 9.2% 8,767표
4위 평화통일가정당 손동훈 후보 - 2.4% 2,309표
※ 오후 9시 00분 경산·청도 합계 (개표율 93%)
- 한나라당 최경환 후보 당선 확정
1위 한나라당 최경환 후보 - 78.6% 69,486표
2위 통합민주당 서헌성 후보 - 9.6% 8,549표
3위 진보신당 김영수 후보통합민주당 - 9.2% 8,187표
4위 평화통일가정당 손동훈 후보 - 2.4% 2,151표
※ 오후 8시 30분 경산·청도 합계 (개표율 60.4%)
- 한나라당 최경환 후보 당선 확정
1위 한나라당 최경환 후보 - 78% 45,049표
2위 통합민주당 서헌성 후보 - 9.5% 5,478표
3위 진보신당 김영수 후보 - 9.2% 5,314표
4위 평화통일가정당 손동훈 후보 - 2.6% 1,504표
※ 오후 8시 10분 경산·청도 합계 (개표율 33%)
1위 한나라당 최경환 후보 - 78% 28,917표
2위 진보신당 김영수 후보 - 9.6% 3,558표
3위 통합민주당 서헌성 후보 - 9.4% 3,497표
4위 평화통일가정당 손동훈 후보 - 2.9% 1,079표
※ 오후 8시 05분, 경산·청도 합계 (개표율 28%)
1위 한나라당 최경환 후보 - 77.6% 23,570표
2위 진보신당 김영수 후보 - 9.6% 2,914표
3위 통합민주당 서헌성 후보 - 9.7% 2,970표
4위 평화통일가정당 손동훈 후보 - 2.9% 899표
※ 오후 7시 50분 (개표율 13%)
1위 한나라당 최경환 후보 - 78% 7,850표
2위 통합민주당 서헌성 후보 - 9% 957표
3위 진보신당 김영수 후보 - 9% 936표
4위 평화통일가정당 손동훈 후보 - 2% 191표
※ 오후 7시 35분
1위 한나라당 최경환 후보 - 78% 3,475표
2위 진보신당 김영수 후보 - 10% 423표
3위 통합민주당 서헌성 후보 - 9% 417표
4위 평화통일가정당 손동훈 후보 - 2% 67표
※ 오후 7시 10분
1위 한나라당 최경환 후보 - 79% 629표
2위 통합민주당 서헌성 후보 - 11% 84표
3위 진보신당 김영수 후보 - 7% 54표
4위 평화통일가정당 손동훈 후보 - 2% 14표
| |
경산인터넷뉴스는 참신한 시민기자를 모집하오니 많은 참여 바랍니다.
시민과 함께 지역정보를 이끌어가는 ⓒ경산인터넷뉴스 www.ksinews.co.kr
기사제보 ksinews@hanmail.net
☎053)811-6688/ Fax 053)811-6687
김진홍 기자(ksinews@hanmail.net)


.jpg)


.png)


댓글